Рейтинг нейросетей
Народный ELO-рейтинг по слепым боям в «Арене»: две модели отвечают анонимно, побеждает та, чей ответ выбрали люди. Всего боёв: 1.
| Место | Модель | ELO | Победы | Поражения | Ничьи | Бои |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | GLM-5 z.ai | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Claude Fable 5.1 Anthropic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Claude Fable 5 Anthropic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Claude Opus 5 Anthropic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GPT-6 Astra OpenAI | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GPT-5.6 Terra OpenAI | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GPT-5.5 OpenAI | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GPT-5.4 OpenAI | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GPT-5 Mini OpenAI | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | o3 (рассуждения) OpenAI | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gemini 3.1 Pro Google | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gemini 2.5 Flash Google | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | GLM-5.2 z.ai | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GLM-4.7 z.ai | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GLM-4.5 Air z.ai | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | GLM-5 Turbo z.ai | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | GLM-5.1 z.ai | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Perplexity Sonar Perplexity | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Perplexity Sonar Pro Perplexity | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Perplexity Deep Research Perplexity | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DeepSeek V3.1 DeepSeek | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kimi K2.6 Moonshot | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kimi K2.7 Code Moonshot | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | MiniMax M2.7 MiniMax | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MiniMax M3 MiniMax | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Grok 4.5 xAI | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Grok 4.3 xAI | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Grok 4.20 xAI | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Qwen3.7 Max Alibaba | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Qwen3.7 Plus Alibaba | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Qwen3.6 Plus Alibaba | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Gemini 3.5 Flash Google | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gemma 4 31B Google | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Gemma 4 26B Google | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старт у всех — 1000 ELO. Каждый голос в «Арене» немного сдвигает рейтинг обеих моделей. Пока боёв мало — рейтинг шумит.